赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-09 | 乌拉恩 | 4 : 3 | 格鲁德 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,格鲁德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-09 | 乌拉恩 | 4 : 3 | 格鲁德 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 格鲁德 | 1 : 2 | 斯基腾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 格鲁德 | 2 : 1 | 诺霍斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 格鲁德 | 2 : 1 | 卡积沙斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-10-26 | 格鲁德 | 2 : 2 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 瓦勒伦加B队 | 1 : 3 | 格鲁德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-10-06 | 格鲁德 | 1 : 1 | 斯特林海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-09-29 | 祖克伦 | 0 : 5 | 格鲁德 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2024-09-21 | 格鲁德 | 2 : 1 | 哥维克莱恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-09-14 | 格鲁德 | 4 : 2 | 伊斯沃德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,格鲁德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-09 | 乌拉恩 | 4 : 3 | 格鲁德 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 斯吉德 | 2 : 4 | 乌拉恩 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 乌拉恩 | 0 : 4 | 奥普沙尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 乌拉恩 | 2 : 5 | 奥斯陆 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-09-07 | 巴洛姆 | 1 : 1 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-31 | 乌拉恩 | 0 : 1 | 阿斯克尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 奥斯赛登 | 2 : 2 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-20 | 乌拉恩 | 1 : 0 | 库弗姆B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-08-14 | 斯吉德B队 | 1 : 5 | 乌拉恩 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-07-13 | 乌拉恩 | 1 : 1 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 格鲁德 | 特罗姆斯达伦 | 19天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 伊斯沃德 | 格鲁德 | 26天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 格鲁德 | 侯尼霍斯 | 40天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 乐范格尔 | 格鲁德 | 47天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 格鲁德 | 卡积沙斯 | 54天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 拉纳 | 格鲁德 | 61天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 格鲁德 | 弗洛 | 75天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 斯特林海姆 | 格鲁德 | 82天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 格鲁德 | 斯托曼 | 89天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 斯塔达尔斯 | 格鲁德 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 乌拉恩 | 祖克伦 | 19天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 斯克捷沃 | 乌拉恩 | 26天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 乌拉恩 | 巴洛姆 | 42天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 乌拉恩 | 伊斯灿登 | 47天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 索尔特兰德 | 乌拉恩 | 54天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 弗立加 | 乌拉恩 | 61天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 乌拉恩 | 佛罗亚 | 75天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 阿尔塔B队 | 乌拉恩 | 82天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 乌拉恩 | 乌尔夫斯汀 | 89天 |
挪丙 | 2025-06-14 | KFUM奥斯陆B队 | 乌拉恩 | 96天 |