赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴多超 | 2025-03-05 | 西印度群岛大学黑鸟 | 3 : 0 | 沃顿FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴巴多超 | 2023-07-17 | 沃顿FC | 3 : 2 | 西印度群岛大学黑鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴巴多超 | 2023-05-12 | 沃顿FC | 4 : 3 | 西印度群岛大学黑鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 3 场交锋,沃顿FC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴多超 | 2025-03-14 | 迪科FC | 1 : 3 | 沃顿FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴巴多超 | 2025-03-05 | 西印度群岛大学黑鸟 | 3 : 0 | 沃顿FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
巴巴多超 | 2025-02-24 | 沃顿FC | 1 : 3 | 凯动卡纳塔克邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴巴多超 | 2025-02-14 | 天堂俱乐部 | 0 : 0 | 沃顿FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴巴多超 | 2024-05-20 | 韦茅斯威尔士 | 3 : 1 | 沃顿FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
巴巴多超 | 2023-08-13 | 沃顿FC | 1 : 1 | 布里顿斯山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴巴多超 | 2023-07-28 | 天堂俱乐部 | 2 : 0 | 沃顿FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴巴多超 | 2023-07-24 | 沃顿FC | 4 : 2 | 圣母玛利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
巴巴多超 | 2023-07-17 | 沃顿FC | 3 : 2 | 西印度群岛大学黑鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴巴多超 | 2023-07-14 | 帝国 | 0 : 1 | 沃顿FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃顿FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴多超 | 2025-03-17 | 天堂俱乐部 | 0 : 1 | 西印度群岛大学黑鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴多超 | 2025-03-11 | 西印度群岛大学黑鸟 | 2 : 2 | 胆山俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴巴多超 | 2025-03-05 | 西印度群岛大学黑鸟 | 3 : 0 | 沃顿FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴巴多超 | 2025-02-24 | 布里顿斯山 | 1 : 6 | 西印度群岛大学黑鸟 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
巴巴多超 | 2025-02-07 | 迪科FC | 0 : 0 | 西印度群岛大学黑鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴巴多超 | 2024-04-28 | 启动 | 0 : 1 | 西印度群岛大学黑鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴巴多超 | 2024-04-22 | 西印度群岛大学黑鸟 | 0 : 3 | 韦茅斯威尔士 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴巴多超 | 2024-03-25 | 天堂俱乐部 | 1 : 2 | 西印度群岛大学黑鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴巴多超 | 2024-02-19 | 西印度群岛大学黑鸟 | 1 : 1 | 巴巴多斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴巴多超 | 2024-02-12 | 西印度群岛大学黑鸟 | 1 : 1 | 布里顿斯山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西印度群岛大学黑鸟胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|