赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-22 | 水晶宫 | 2 : 0 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-04-27 | 水晶宫 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-09-23 | 富勒姆 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-05-20 | 水晶宫 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 5 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-02-22 | 水晶宫 | 2 : 0 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-02-15 | 诺丁汉森林 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2025-02-08 | 富勒姆 | 2 : 1 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-02-01 | 富勒姆 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-27 | 曼联 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 富勒姆 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-01-15 | 富勒姆 | 2 : 3 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 沃特福德 | 1 : 4 | 富勒姆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-01-05 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-26 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 水晶宫 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-02-22 | 水晶宫 | 2 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-02-16 | 埃弗顿 | 2 : 1 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2025-02-11 | 水晶宫 | 2 : 0 | 唐卡斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-02-02 | 水晶宫 | 2 : 0 | 曼联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-01-26 | 布伦特福德 | 2 : 1 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-01-18 | 水晶宫 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-01-16 | 水晶宫 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 斯托克港 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-01-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-08 | 布莱顿 | 富勒姆 | 3天 |
英超 | 2025-03-16 | 富勒姆 | 热刺 | 11天 |
英足总杯 | 2025-03-29 | 富勒姆 | 水晶宫 | 24天 |
英超 | 2025-04-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 27天 |
英超 | 2025-04-06 | 富勒姆 | 利物浦 | 31天 |
英超 | 2025-04-15 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 | 40天 |
英超 | 2025-04-19 | 富勒姆 | 切尔西 | 44天 |
英超 | 2025-04-26 | 南安普顿 | 富勒姆 | 51天 |
英超 | 2025-05-03 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | 58天 |
英超 | 2025-05-10 | 富勒姆 | 埃弗顿 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-08 | 水晶宫 | 伊普斯维奇 | 3天 |
英足总杯 | 2025-03-29 | 富勒姆 | 水晶宫 | 24天 |
英超 | 2025-04-03 | 南安普顿 | 水晶宫 | 28天 |
英超 | 2025-04-05 | 水晶宫 | 布莱顿 | 30天 |
英超 | 2025-04-12 | 曼城 | 水晶宫 | 37天 |
英超 | 2025-04-17 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 42天 |
英超 | 2025-04-19 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 44天 |
英超 | 2025-04-27 | 阿森纳 | 水晶宫 | 52天 |
英超 | 2025-05-03 | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | 58天 |
英超 | 2025-05-10 | 热刺 | 水晶宫 | 65天 |