赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约盾杯 | 2024-11-09 | 连姆沙 | 0 : 2 | 艾沙尔特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2024-04-05 | 艾沙尔特 | 0 : 1 | 连姆沙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2023-09-16 | 连姆沙 | 0 : 1 | 艾沙尔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
约盾杯 | 2023-07-05 | 艾沙尔特 | 1 : 1 | 连姆沙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,连姆沙胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦超 | 2025-03-06 | 连姆沙 | 2 : 1 | 艾沙赫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
约旦超 | 2025-02-27 | 阿洛顿 | 0 : 1 | 连姆沙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2025-02-22 | 亚吉拉安曼 | 3 : 0 | 连姆沙 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
约旦超 | 2025-02-07 | 阿喀巴 | 0 : 0 | 连姆沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦杯 | 2024-12-13 | 亚吉拉安曼 | 0 : 1 | 连姆沙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2024-12-08 | 安曼团结 | 4 : 0 | 连姆沙 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
约旦超 | 2024-12-01 | 连姆沙 | 1 : 0 | 安曼阿赫利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约盾杯 | 2024-11-09 | 连姆沙 | 0 : 2 | 艾沙尔特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2024-11-03 | 费萨里 | 0 : 0 | 连姆沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
约旦超 | 2024-10-19 | 马恩 | 0 : 1 | 连姆沙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,连姆沙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦超 | 2025-03-09 | 阿喀巴 | 2 : 1 | 艾沙尔特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
约旦超 | 2025-02-28 | 艾沙尔特 | 1 : 2 | 安曼团结 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
约旦超 | 2025-02-21 | 安曼阿赫利 | 0 : 2 | 艾沙尔特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
约旦超 | 2025-02-14 | 艾沙尔特 | 1 : 1 | 费萨里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2025-02-09 | 艾沙尔特 | 4 : 0 | 阿洛顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
约旦杯 | 2024-12-23 | 胡塞因 | 1 : 1 | 艾沙尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约旦超 | 2024-12-17 | 安曼团结 | 2 : 0 | 艾沙尔特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
约旦杯 | 2024-12-12 | 艾沙尔特 | 4 : 1 | 加里里 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
约旦超 | 2024-12-06 | 马恩 | 0 : 4 | 艾沙尔特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
约旦超 | 2024-11-30 | 艾沙尔特 | 1 : 0 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾沙尔特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 10 | 27 | 25 | 2 | 6 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 | 9 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
约旦超 | 2025-03-28 | 连姆沙 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 12天 |
约旦超 | 2025-04-06 | 马恩 | 连姆沙 | 21天 |
约旦超 | 2025-04-12 | 连姆沙 | 艾沙尔特 | 27天 |
约旦超 | 2025-04-18 | 费萨里 | 连姆沙 | 34天 |
约旦超 | 2025-04-22 | 胡塞因 | 连姆沙 | 38天 |
约旦超 | 2025-04-28 | 连姆沙 | 安曼阿赫利 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
约旦超 | 2025-03-30 | 胡塞因 | 艾沙尔特 | 14天 |
约旦超 | 2025-04-03 | 艾沙尔特 | 亚吉拉安曼 | 19天 |
约旦超 | 2025-04-12 | 连姆沙 | 艾沙尔特 | 27天 |
约旦超 | 2025-04-19 | 艾沙尔特 | 艾沙赫 | 35天 |
约旦超 | 2025-04-26 | 艾沙尔特 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 42天 |