赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 格鲁德 | 1 : 2 | 斯基腾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪威杯 | 2023-05-25 | 格鲁德 | 3 : 0 | 斯基腾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯基腾胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 格鲁德 | 1 : 2 | 斯基腾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-10-27 | 斯基腾 | 1 : 0 | 斯科德斯莫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-10-05 | 斯基腾 | 3 : 3 | 路伦士高格 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-09-21 | 斯基腾 | 0 : 1 | 克里斯蒂安松B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-09-16 | 莫尔德B队 | 0 : 4 | 斯基腾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-09-07 | 斯基腾 | 1 : 2 | 奥斯陆火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-09-01 | 特莱弗 | 4 : 2 | 斯基腾 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 斯基腾 | 4 : 3 | 阿勒桑B队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-08-19 | 禾特B队 | 2 : 3 | 斯基腾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-08-10 | 福沃 | 0 : 2 | 斯基腾 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯基腾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-09 | 乌拉恩 | 4 : 3 | 格鲁德 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 格鲁德 | 1 : 2 | 斯基腾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 格鲁德 | 2 : 1 | 诺霍斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 格鲁德 | 2 : 1 | 卡积沙斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-10-26 | 格鲁德 | 2 : 2 | 弗洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 瓦勒伦加B队 | 1 : 3 | 格鲁德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2024-10-06 | 格鲁德 | 1 : 1 | 斯特林海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-09-29 | 祖克伦 | 0 : 5 | 格鲁德 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2024-09-21 | 格鲁德 | 2 : 1 | 哥维克莱恩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2024-09-14 | 格鲁德 | 4 : 2 | 伊斯沃德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,格鲁德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 基沙B队 | 斯基腾 | 19天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 斯基腾 | 斯托姆加斯特B队 | 26天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 哥维克莱恩 | 斯基腾 | 42天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 斯基腾 | 诺斯特兰德 | 47天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 斯基腾 | 汉卡姆B队 | 54天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 艾维洛姆 | 斯基腾 | 61天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 斯基腾 | 利勒斯特罗姆B队 | 75天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 利勒哈默尔 | 斯基腾 | 82天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 斯基腾 | 斯科德斯莫 | 89天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 奥斯赛登 | 斯基腾 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 格鲁德 | 特罗姆斯达伦 | 19天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 伊斯沃德 | 格鲁德 | 26天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 格鲁德 | 侯尼霍斯 | 40天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 乐范格尔 | 格鲁德 | 47天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 格鲁德 | 卡积沙斯 | 54天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 拉纳 | 格鲁德 | 61天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 格鲁德 | 弗洛 | 75天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 斯特林海姆 | 格鲁德 | 82天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 格鲁德 | 斯托曼 | 89天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 斯塔达尔斯 | 格鲁德 | 96天 |