赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-11 | 华斯尔 | 1 : 3 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-11 | 华斯尔 | 1 : 3 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 萨德 | 5 : 0 | 艾沙哈尼亚 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-02-27 | 萨德 | 4 : 0 | 加拉法 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 杜海勒 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-17 | 萨德 | 1 : 2 | 塔什干棉农 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-02-07 | 萨德 | 1 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 吉达国民 | 3 : 1 | 萨德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 萨德 | 3 : 1 | 阿拉比SC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 卡塔尔SC | 1 : 0 | 萨德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-11 | 华斯尔 | 1 : 3 | 萨德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2025-02-27 | 华斯尔 | 1 : 2 | 豪尔费坎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2025-02-23 | 艾因 | 0 : 1 | 华斯尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 华斯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2025-02-15 | 华斯尔 | 1 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2025-02-09 | 华斯尔 | 3 : 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 华斯尔 | 0 : 4 | 利雅得胜利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 沙迦 | 1 : 0 | 华斯尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 华斯尔 | 0 : 0 | 班尼亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-03-30 | 萨德 | 威柯拉 | 14天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 阿尔赖扬 | 萨德 | 20天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 萨德 | 阿尔科尔 | 27天 |
卡塔尔联 | 2025-04-19 | 萨德 | 多哈阿赫利 | 34天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2025-03-18 | 华斯尔 | 阿布扎比半岛 | 2天 |
阿联酋杯 | 2025-03-22 | 阿布扎比半岛 | 华斯尔 | 6天 |
阿联酋超 | 2025-03-30 | 华斯尔 | 阿治曼 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-04-06 | 阿布扎比半岛 | 华斯尔 | 21天 |