赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-13 | 萨拉曼卡市 | 1 : 2 | 里尔尤文图德桑河 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
智利丙 | 2025-04-07 | 圣安东尼奥联 | 0 : 2 | 萨拉曼卡市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
智利丙 | 2025-03-30 | 萨拉曼卡市 | 1 : 0 | 利纳雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
智利丙 | 2025-03-10 | 萨拉曼卡市 | 1 : 3 | 洛斯安第斯纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
智利丙 | 2025-03-02 | 萨拉曼卡市 | 0 : 4 | 蒙特港 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
智利丁 | 2024-10-26 | 萨拉曼卡市 | 1 : 2 | 圣地亚哥城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
智利丁 | 2024-10-05 | 尤宁体育 | 0 : 1 | 萨拉曼卡市 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利丁 | 2024-09-07 | 上普恩特 | 1 : 4 | 萨拉曼卡市 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
智利丁 | 2024-09-01 | 萨拉曼卡市 | 0 : 0 | 梅希约内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
智利丁 | 2024-08-28 | 基隆体育 | 0 : 4 | 萨拉曼卡市 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨拉曼卡市胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-13 | 体育联合会 | 0 : 2 | 圣安东尼奥联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2025-04-08 | 里尔尤文图德桑河 | 0 : 1 | 体育联合会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利丙 | 2025-03-31 | 体育联合会 | 0 : 3 | 蒙特港 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
智利丙 | 2025-03-17 | 梅利普拉 | 1 : 3 | 体育联合会 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
智利丙 | 2025-03-04 | 奥瓦莱队 | 1 : 1 | 体育联合会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-10-13 | 费尔南德斯 | 2 : 3 | 体育联合会 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
智利丙 | 2024-10-06 | 体育联合会 | 1 : 1 | 奥索尔诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-09-15 | 体育联合会 | 0 : 2 | 梅利普拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利丙 | 2024-09-08 | 里尔尤文图德桑河 | 0 : 1 | 体育联合会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利丙 | 2024-08-31 | 体育联合会 | 1 : 0 | 康康民族 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,体育联合会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-28 | 萨拉曼卡市 | 体育联合会 | 12天 |
智利丙 | 2025-05-05 | 萨拉曼卡市 | 维拉斯克斯 | 19天 |
智利丙 | 2025-05-12 | 梅利普拉 | 萨拉曼卡市 | 26天 |
智利丙 | 2025-05-26 | 萨拉曼卡市 | 康康民族 | 40天 |
智利丙 | 2025-06-02 | 圣地亚哥城 | 萨拉曼卡市 | 47天 |
智利丙 | 2025-06-09 | 萨拉曼卡市 | 奥瓦莱队 | 54天 |
智利丙 | 2025-06-23 | 奥索尔诺 | 萨拉曼卡市 | 68天 |
智利丙 | 2025-07-21 | 萨拉曼卡市 | 蒙特港 | 96天 |
智利丙 | 2025-07-28 | 萨拉曼卡市 | 洛斯安第斯纳 | 103天 |
智利丙 | 2025-08-04 | 巴列彻 | 萨拉曼卡市 | 110天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利丙 | 2025-04-28 | 萨拉曼卡市 | 体育联合会 | 12天 |
智利丙 | 2025-05-05 | 体育联合会 | 圣地亚哥城 | 19天 |
智利丙 | 2025-05-12 | 洛斯安第斯纳 | 体育联合会 | 26天 |
智利丙 | 2025-05-26 | 体育联合会 | 奥索尔诺 | 40天 |
智利丙 | 2025-06-02 | 维拉斯克斯 | 体育联合会 | 47天 |
智利丙 | 2025-06-09 | 体育联合会 | 康康民族 | 54天 |
智利丙 | 2025-06-23 | 利纳雷斯 | 体育联合会 | 68天 |
智利丙 | 2025-07-21 | 奥瓦莱队 | 体育联合会 | 96天 |
智利丙 | 2025-07-28 | 体育联合会 | 巴列彻 | 103天 |
智利丙 | 2025-08-04 | 梅利普拉 | 体育联合会 | 110天 |