赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-09 | 拉伊奎达德 | 1 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-16 | 百万富翁 | 3 : 1 | 拉伊奎达德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2024-03-03 | 拉伊奎达德 | 2 : 1 | 百万富翁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2023-11-09 | 百万富翁 | 1 : 2 | 拉伊奎达德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2023-05-18 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,百万富翁胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-09 | 拉伊奎达德 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-16 | 百万富翁 | 2 : 0 | 拉伊奎达德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2024-03-03 | 拉伊奎达德 | 1 : 1 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2023-11-09 | 百万富翁 | 1 : 0 | 拉伊奎达德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2023-05-18 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,百万富翁胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-09 | 拉伊奎达德 | 1 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-03-03 | 拉伊奎达德 | 2 : 1 | 百万富翁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2023-05-18 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,百万富翁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-09 | 拉伊奎达德 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-03-03 | 拉伊奎达德 | 1 : 1 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2023-05-18 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,百万富翁胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-07 | 百万富翁 | 2 : 0 | 福塔雷绍查 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-31 | 阿利安萨 | 0 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-27 | 圣塔菲 | 0 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-23 | 百万富翁 | 2 : 3 | 圣塔菲 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-17 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-10 | 百万富翁 | 1 : 2 | 巴兰基亚青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
南美杯 | 2025-03-06 | 百万富翁 | 0 : 1 | 云斯卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-03 | 托利马体育 | 0 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-24 | 百万富翁 | 1 : 3 | 卡利体育会 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-21 | 百万富翁 | 3 : 1 | 曼达朗拿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,百万富翁胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-07 | 百万富翁 | 2 : 0 | 福塔雷绍查 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-31 | 阿利安萨 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-03-27 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-23 | 百万富翁 | 1 : 2 | 圣塔菲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-17 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-10 | 百万富翁 | 1 : 1 | 巴兰基亚青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南美杯 | 2025-03-06 | 百万富翁 | 0 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-03 | 托利马体育 | 0 : 1 | 百万富翁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-24 | 百万富翁 | 0 : 2 | 卡利体育会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-21 | 百万富翁 | 1 : 0 | 曼达朗拿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,百万富翁胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-06 | 拉伊奎达德 | 1 : 3 | 卡利体育会 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-01 | 巴兰基亚青年 | 1 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-23 | 福塔雷绍查 | 1 : 1 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-15 | 拉伊奎达德 | 1 : 2 | 帕斯托 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-09 | 麦德林独立 | 0 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-05 | 拉伊奎达德 | 0 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-22 | 茨高 | 1 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-17 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 曼达朗拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-14 | 恩维加多 | 3 : 2 | 拉伊奎达德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-09 | 拉伊奎达德 | 1 : 2 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉伊奎达德胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-06 | 拉伊奎达德 | 1 : 1 | 卡利体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-04-01 | 巴兰基亚青年 | 0 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-23 | 福塔雷绍查 | 1 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-15 | 拉伊奎达德 | 0 : 2 | 帕斯托 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-09 | 麦德林独立 | 0 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-03-05 | 拉伊奎达德 | 0 : 1 | 拉尼洛斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-22 | 茨高 | 0 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-17 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 曼达朗拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-14 | 恩维加多 | 2 : 1 | 拉伊奎达德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-09 | 拉伊奎达德 | 0 : 1 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉伊奎达德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 2 | 30 | 18 | 12 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 11 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-14 | 百万富翁 | 国民竞技 | 7天 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 卡利美洲 | 百万富翁 | 10天 |
哥伦甲 | 2025-04-21 | 百万富翁 | 佩雷拉 | 14天 |
哥伦甲 | 2025-04-28 | 布卡拉曼加 | 百万富翁 | 21天 |
哥伦甲 | 2025-05-12 | 云斯卡尔达斯 | 百万富翁 | 35天 |
哥伦甲 | 2025-05-19 | 百万富翁 | 恩维加多 | 42天 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 百万富翁 | 茨高 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-04-11 | 拉伊奎达德 | 圣塔菲 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-04-17 | 云斯卡尔达斯 | 拉伊奎达德 | 10天 |
哥伦甲 | 2025-04-21 | 拉伊奎达德 | 卡利美洲 | 14天 |
哥伦甲 | 2025-04-28 | 托利马体育 | 拉伊奎达德 | 21天 |
哥伦甲 | 2025-05-05 | 拉伊奎达德 | 阿利安萨 | 28天 |
哥伦甲 | 2025-05-12 | 福塔雷绍查 | 拉伊奎达德 | 35天 |
哥伦甲 | 2025-05-19 | 拉伊奎达德 | 布卡拉曼加 | 42天 |
哥伦甲 | 2025-05-26 | 佩雷拉 | 拉伊奎达德 | 49天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯晋级排名一览出炉,法国、比利时和意大利成为本届欧洲杯的领跑者。这三支球队在小组赛中展现出了强大的实力,成为了备受关注的焦点。法国队作为去年世界杯冠军,一直备受瞩目。他们在小组赛中表现出色,以全胜战绩获得了小组第一的位置。法国队以强大的阵容和出色的团队配合,展现出了他们的实力。球队的核心球员姆巴佩、格里兹曼等人在比赛中表现出色,为球队贡献了不少进球和助攻。
2024-05-30 10:10:21
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯即将开幕,然而今年的比赛将面临前所未有的挑战——疫情防控。由于新冠疫情的肆虐,欧洲各国纷纷采取严格的防控措施,包括限制人员流动和取消大型聚集活动。在这种情况下,空场成为了欧洲杯进行的唯一选择。然而,空场并不是最理想的解决方案。空场意味着没有观众的欢呼声和助威声,没有球迷的热情和。对于球员来说,这无疑是一种巨大的压力和挑战。
2024-05-30 10:03:38
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯奖金榜排名揭晓!西班牙、丹麦和比利时成为了本届欧洲杯上最赚钱的球队。这三支球队在比赛中表现出色,不仅在场上取得了好成绩,而且在奖金榜上也取得了领先的位置。根据最新的数据统计,西班牙队以总奖金金额达到1000万欧元的成绩位居榜首。他们在小组赛中展现出了强大的实力,以3胜0负的战绩顺利晋级。
2024-05-30 09:09:06
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯热潮正在席卷全球,无数足球迷们都在追逐着各个国家队的比赛。在这个数字化时代,观赛已经不再局限于电视机前,越来越多的人选择通过手机应用来观看比赛,获取最新的比分和赛况。那么,什么是最佳观赛应用呢?下面就让我们来探索一下。首先,一个好的观赛应用必须能够提供全面的赛事信息。这包括比赛时间、比分、射门次数、黄牌红牌等各项数据。
2024-05-30 08:59:41
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯夜战背后:为何精彩总在星光下上演欧洲杯作为世界足球界最重要的赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的球迷翘首以盼。然而,令人感慨的是,这项赛事总是在夜晚进行,而精彩的瞬间也总是在星光下上演。为何欧洲杯夜战如此引人注目?首先,夜晚的氛围能够为比赛增添一份神秘感和浪漫情怀。
2024-05-29 20:46:55
球探比分网2024年5月29日讯,英格兰足球队的中场三叉戟费迪南德信心满满,他们有望带领球队赢得欧洲杯冠军。在当下时事新闻热点中,这支球队备受关注,他们的实力和表现让人们对他们的前景充满期待。英格兰足球队一直以来都有着强大的实力和潜力,但长时间缺乏国际大赛的成功,使得球迷们对他们的期待更加迫切。然而,费迪南德的出现给了球队新的希望。
2024-05-29 20:18:43