赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-10-31 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-04-27 | 阿布扎比半岛 | 2 : 2 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2024-04-03 | 华斯尔 | 3 : 0 | 阿布扎比半岛 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2023-11-25 | 华斯尔 | 4 : 2 | 阿布扎比半岛 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿布扎比半岛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2025-02-28 | 迪巴阿尔胡桑 | 0 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2025-02-24 | 阿布扎比半岛 | 3 : 2 | 迪拜胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2025-02-08 | 阿布扎比半岛 | 5 : 4 | 奥鲁巴 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
阿联酋超 | 2025-02-01 | 班尼亚斯 | 1 : 0 | 阿布扎比半岛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋总统杯 | 2025-01-26 | 阿布扎比半岛 | 1 : 0 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2025-01-21 | 阿布扎比半岛 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 阿布扎比半岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿联酋超 | 2025-01-05 | 阿布扎比半岛 | 3 : 0 | 巴塔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿联酋杯 | 2024-12-30 | 艾因 | 2 : 3 | 阿布扎比半岛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-15 | 艾因 | 3 : 1 | 阿布扎比半岛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比半岛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-11 | 华斯尔 | 1 : 3 | 萨德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2025-02-27 | 华斯尔 | 1 : 2 | 豪尔费坎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿联酋超 | 2025-02-23 | 艾因 | 0 : 1 | 华斯尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 华斯尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿联酋超 | 2025-02-15 | 华斯尔 | 1 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿联酋超 | 2025-02-09 | 华斯尔 | 3 : 2 | 迪巴阿尔胡桑 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 华斯尔 | 0 : 4 | 利雅得胜利 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 沙迦 | 1 : 0 | 华斯尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿联酋超 | 2025-01-11 | 华斯尔 | 0 : 0 | 班尼亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,华斯尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2025-03-18 | 华斯尔 | 阿布扎比半岛 | 2天 |
阿联酋杯 | 2025-03-22 | 阿布扎比半岛 | 华斯尔 | 6天 |
阿联酋超 | 2025-03-29 | 豪尔费坎 | 阿布扎比半岛 | 13天 |
阿联酋超 | 2025-04-06 | 阿布扎比半岛 | 华斯尔 | 21天 |
阿联酋超 | 2025-04-27 | 阿布扎比半岛 | 沙迦 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2025-03-18 | 华斯尔 | 阿布扎比半岛 | 2天 |
阿联酋杯 | 2025-03-22 | 阿布扎比半岛 | 华斯尔 | 6天 |
阿联酋超 | 2025-03-30 | 华斯尔 | 阿治曼 | 14天 |
阿联酋超 | 2025-04-06 | 阿布扎比半岛 | 华斯尔 | 21天 |