赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-14 | 圣洛伦索 | 1 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌拉圭民族胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-02-23 | 乌拉圭民族 | 3 : 2 | 波士顿河 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
乌拉甲 | 2025-02-10 | 佩纳罗尔 | 1 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-03 | 乌拉圭民族 | 0 : 1 | 蒙得维的亚城图尔克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉超杯 | 2025-01-27 | 佩纳罗尔 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 亚松森奥林匹亚 | 2 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-14 | 圣洛伦索 | 1 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉杯 | 2024-12-07 | 防卫者体育 | 2 : 2 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-12-02 | 波士顿河 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉杯 | 2024-11-23 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
乌拉甲 | 2024-11-09 | 乌拉圭民族 | 2 : 0 | 蒙特维多竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-02-24 | 圣洛伦索 | 0 : 2 | 飓风队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-02-14 | 普拉滕斯 | 1 : 2 | 圣洛伦索 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2025-02-09 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 萨斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-17 | 圣洛伦索 | 1 : 0 | 佩纳罗尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-14 | 圣洛伦索 | 1 : 0 | 乌拉圭民族 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-12-14 | 堤格雷 | 1 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-12-10 | 圣洛伦索 | 0 : 1 | 阿根廷青年人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-12-05 | 圣洛伦索 | 1 : 1 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-11-30 | 贝尔格拉诺 | 2 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-11-18 | 竞技 | 2 : 1 | 圣洛伦索 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣洛伦索胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-02-27 | 乌拉圭民族 | 乌拉圭河床 | 3天 |
乌拉甲 | 2025-03-06 | 蒙特维多竞技 | 乌拉圭民族 | 10天 |
乌拉甲 | 2025-03-09 | 乌拉圭民族 | 科洛尼亚广场 | 13天 |
乌拉甲 | 2025-03-16 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭民族 | 20天 |
乌拉甲 | 2025-03-23 | 乌拉圭民族 | 尤文提度 | 27天 |
乌拉甲 | 2025-03-30 | 塞罗拉尔戈 | 乌拉圭民族 | 34天 |
乌拉甲 | 2025-04-06 | 乌拉圭民族 | 达努比奥 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-04-28 | 圣洛伦索 | 罗萨里奥中央 | 63天 |
阿甲 | 2025-07-21 | 圣洛伦索 | 拉普拉塔体操 | 147天 |
阿甲 | 2025-07-28 | 河床 | 圣洛伦索 | 154天 |
阿甲 | 2025-08-11 | 圣洛伦索 | 萨斯菲尔德 | 168天 |
阿甲 | 2025-09-15 | 竞技 | 圣洛伦索 | 203天 |
阿甲 | 2025-11-17 | 圣洛伦索 | 萨米恩托 | 266天 |