赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2024-12-30 | 学生会俱乐部 | 2 : 0 | 帕里克玛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕里克玛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2025-01-02 | 帕里克玛 | 0 : 5 | 凯动卡纳塔克邦 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
印班超 | 2024-12-30 | 学生会俱乐部 | 2 : 0 | 帕里克玛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印班超 | 2024-12-10 | 班加罗尔根源 | 3 : 2 | 帕里克玛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
印班超 | 2024-11-01 | 班加罗尔联 | 0 : 4 | 帕里克玛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印班超 | 2024-10-23 | 帕里克玛 | 1 : 2 | 阿格尼普拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,帕里克玛胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印班超 | 2025-02-05 | SC班加罗尔 | 0 : 1 | 学生会俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印班超 | 2024-12-30 | 学生会俱乐部 | 2 : 0 | 帕里克玛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印班超 | 2023-11-14 | 雷亚尔查戈 | 0 : 1 | 学生会俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印班超 | 2023-11-08 | 学生会俱乐部 | 6 : 0 | 班加罗尔梦幻联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
印班超 | 2023-11-05 | SC班加罗尔 | 2 : 0 | 学生会俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印班超 | 2023-10-30 | 学生会俱乐部 | 1 : 2 | 班加罗尔B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印班超 | 2023-10-26 | 凯动卡纳塔克邦 | 4 : 2 | 学生会俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
印班超 | 2023-10-22 | 学生会俱乐部 | 0 : 0 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印班超 | 2023-10-17 | 德干高原流浪 | 2 : 1 | 学生会俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印班超 | 2023-10-10 | 学生会俱乐部 | 1 : 3 | 哈尔足球俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,学生会俱乐部胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|