赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-02-13 | 拉贾斯坦联队 | 2 : 2 | SC班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,SC班加罗尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-08 | SC班加罗尔 | 1 : 8 | 甸普 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
印度甲 | 2025-03-03 | 艾扎威尔 | 2 : 1 | SC班加罗尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2025-02-26 | 西隆拉庄 | 0 : 2 | SC班加罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印度甲 | 2025-02-18 | 喀什国际 | 0 : 0 | SC班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度甲 | 2025-02-13 | 拉贾斯坦联队 | 2 : 2 | SC班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2025-02-08 | SC班加罗尔 | 1 : 0 | 德里FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印班超 | 2025-02-05 | SC班加罗尔 | 0 : 1 | 学生会俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度甲 | 2025-01-13 | SC班加罗尔 | 0 : 5 | 西隆拉庄 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
印班超 | 2024-12-26 | 阿格尼普拉 | 0 : 4 | SC班加罗尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-12-20 | 纳姆德哈里 | 0 : 0 | SC班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,SC班加罗尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-16 | 西隆拉庄 | 0 : 4 | 拉贾斯坦联队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2025-03-09 | 喀拉拉邦 | 3 : 0 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2025-03-01 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 3 | 丘吉尔兄弟 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2025-02-24 | 皇家克什米尔 | 0 : 4 | 拉贾斯坦联队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2025-02-19 | 斯雷尼迪FC | 2 : 1 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2025-02-13 | 拉贾斯坦联队 | 2 : 2 | SC班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2025-02-06 | 艾扎威尔 | 0 : 0 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度甲 | 2025-02-01 | 拉贾斯坦联队 | 4 : 0 | 甸普 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-12-19 | 拉贾斯坦联队 | 0 : 0 | 喀拉拉邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印桑杯 | 2024-12-16 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 2 | 曼尼普尔FA | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉贾斯坦联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 11 | 19 | 32 | -13 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-18 | SC班加罗尔 | 皇家克什米尔 | 1天 |
印度甲 | 2025-03-22 | SC班加罗尔 | 喀拉拉邦 | 5天 |
印度甲 | 2025-03-29 | 纳姆德哈里 | SC班加罗尔 | 12天 |
印度甲 | 2025-04-05 | 斯雷尼迪FC | SC班加罗尔 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-23 | 拉贾斯坦联队 | 纳姆德哈里 | 6天 |
印度甲 | 2025-03-29 | 拉贾斯坦联队 | 德里FC | 12天 |
印度甲 | 2025-04-05 | 喀什国际 | 拉贾斯坦联队 | 19天 |