赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-02-07 | 喀拉拉邦 | 1 : 2 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印度甲 | 2024-02-24 | 喀拉拉邦 | 2 : 1 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2023-11-26 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 喀拉拉邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,丘吉尔兄弟胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-07 | 西隆拉庄 | 1 : 6 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
印度甲 | 2025-03-01 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 3 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2025-02-24 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 纳姆德哈里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2025-02-17 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 艾扎威尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2025-02-11 | 德里FC | 2 : 2 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2025-02-07 | 喀拉拉邦 | 1 : 2 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印度甲 | 2024-12-14 | 丘吉尔兄弟 | 3 : 1 | 喀什国际 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-12-01 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 2 | 斯雷尼迪FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2024-11-24 | 丘吉尔兄弟 | 2 : 2 | 西隆拉庄 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 奥里萨 | 6 : 0 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,丘吉尔兄弟胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-17 | 喀拉拉邦 | 3 : 1 | 纳姆德哈里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2025-03-09 | 喀拉拉邦 | 3 : 0 | 拉贾斯坦联队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印度甲 | 2025-03-03 | 西隆拉庄 | 4 : 3 | 喀拉拉邦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
印度甲 | 2025-02-25 | 喀拉拉邦 | 2 : 1 | 艾扎威尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印度甲 | 2025-02-17 | 德里FC | 3 : 6 | 喀拉拉邦 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
印度甲 | 2025-02-12 | 皇家克什米尔 | 1 : 0 | 喀拉拉邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印度甲 | 2025-02-07 | 喀拉拉邦 | 1 : 2 | 丘吉尔兄弟 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2025-02-01 | 喀拉拉邦 | 2 : 3 | 喀什国际 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印度甲 | 2025-01-17 | 纳姆德哈里 | 2 : 0 | 喀拉拉邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2025-01-14 | 喀拉拉邦 | 1 : 0 | 甸普 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,喀拉拉邦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 8 | 31 | 25 | 6 | 6 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 7 | 26 | 14 | 12 | 3 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-19 | 甸普 | 丘吉尔兄弟 | 2天 |
印果超 | 2025-03-19 | 丹波SC | 丘吉尔兄弟 | 2天 |
印度甲 | 2025-03-23 | 丘吉尔兄弟 | 斯雷尼迪FC | 6天 |
印度甲 | 2025-03-29 | 丘吉尔兄弟 | 喀什国际 | 12天 |
印度甲 | 2025-04-05 | 皇家克什米尔 | 丘吉尔兄弟 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-22 | SC班加罗尔 | 喀拉拉邦 | 5天 |
印度甲 | 2025-03-29 | 喀拉拉邦 | 斯雷尼迪FC | 12天 |
印度甲 | 2025-04-05 | 喀拉拉邦 | 甸普 | 19天 |