赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-01 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 3 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2023-11-13 | 丘吉尔兄弟 | 0 : 2 | 拉贾斯坦联队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,丘吉尔兄弟胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-07 | 西隆拉庄 | 1 : 6 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
印度甲 | 2025-03-01 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 3 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2025-02-24 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 纳姆德哈里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2025-02-17 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 1 | 艾扎威尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度甲 | 2025-02-11 | 德里FC | 2 : 2 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2025-02-07 | 喀拉拉邦 | 1 : 2 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印度甲 | 2024-12-14 | 丘吉尔兄弟 | 3 : 1 | 喀什国际 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-12-01 | 丘吉尔兄弟 | 1 : 2 | 斯雷尼迪FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2024-11-24 | 丘吉尔兄弟 | 2 : 2 | 西隆拉庄 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 奥里萨 | 6 : 0 | 丘吉尔兄弟 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,丘吉尔兄弟胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-16 | 西隆拉庄 | 0 : 4 | 拉贾斯坦联队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2025-03-09 | 喀拉拉邦 | 3 : 0 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2025-03-01 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 3 | 丘吉尔兄弟 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2025-02-24 | 皇家克什米尔 | 0 : 4 | 拉贾斯坦联队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2025-02-19 | 斯雷尼迪FC | 2 : 1 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印度甲 | 2025-02-13 | 拉贾斯坦联队 | 2 : 2 | SC班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度甲 | 2025-02-06 | 艾扎威尔 | 0 : 0 | 拉贾斯坦联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度甲 | 2025-02-01 | 拉贾斯坦联队 | 4 : 0 | 甸普 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印度甲 | 2024-12-19 | 拉贾斯坦联队 | 0 : 0 | 喀拉拉邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印桑杯 | 2024-12-16 | 拉贾斯坦联队 | 1 : 2 | 曼尼普尔FA | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉贾斯坦联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 8 | 31 | 25 | 6 | 6 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 11 | 19 | 32 | -13 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-19 | 甸普 | 丘吉尔兄弟 | 2天 |
印果超 | 2025-03-19 | 丹波SC | 丘吉尔兄弟 | 2天 |
印度甲 | 2025-03-23 | 丘吉尔兄弟 | 斯雷尼迪FC | 6天 |
印度甲 | 2025-03-29 | 丘吉尔兄弟 | 喀什国际 | 12天 |
印度甲 | 2025-04-05 | 皇家克什米尔 | 丘吉尔兄弟 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度甲 | 2025-03-23 | 拉贾斯坦联队 | 纳姆德哈里 | 6天 |
印度甲 | 2025-03-29 | 拉贾斯坦联队 | 德里FC | 12天 |
印度甲 | 2025-04-05 | 喀什国际 | 拉贾斯坦联队 | 19天 |