| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-03-30 | 开普敦城 | 0 : 0 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非超 | 2024-02-29 | 超体联盟 | 1 : 1 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南联杯 | 2024-02-21 | 开普敦城 | 1 : 1 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2023-08-19 | 开普敦城 | 0 : 1 | 超体联盟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,超体联盟胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
超体联盟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 2025-05-29 | 金箭 | 1 : 1 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2025-05-24 | 理查兹湾FC | 2 : 0 | 超体联盟 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2025-05-21 | 奥兰多海盗 | 1 : 0 | 超体联盟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非超 | 2025-05-17 | 超体联盟 | 1 : 2 | 斯泰伦博斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 南非超 | 2025-05-03 | 茨普帕 | 0 : 2 | 超体联盟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 南非超 | 2025-04-26 | 超体联盟 | 1 : 1 | 波洛克瓦尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2025-04-05 | 超体联盟 | 1 : 1 | 马鲁莫加兰斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非超 | 2025-03-30 | 开普敦城 | 0 : 0 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非超 | 2025-03-12 | 超体联盟 | 1 : 3 | TS银河 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 南联杯 | 2025-03-08 | 奥兰多海盗 | 2 : 2 | 超体联盟 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,超体联盟胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
开普敦城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2025-12-06 | 海布里 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南联杯 | 2025-12-03 | 乌平顿 | 1 : 0 | 开普敦城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非甲 | 2025-11-26 | 勒鲁莫狮子 | 0 : 4 | 开普敦城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 南非甲 | 2025-11-22 | 乌平顿 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非甲 | 2025-11-02 | 开普敦城 | 1 : 3 | 巴洛卡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 南非甲 | 2025-10-25 | 比斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 南非甲 | 2025-10-18 | 开普敦城 | 3 : 2 | 米德兰流浪者FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 南非甲 | 2025-09-21 | 克鲁格联 | 1 : 1 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 南非甲 | 2025-09-13 | 卡斯里克之星 | 1 : 0 | 开普敦城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 南非甲 | 2025-08-30 | 开普敦城 | 1 : 1 | 饿狮 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
超体联盟
[南非超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 7 | 34 | 22 | 12 | 3 | 47% |
开普敦城
[南非超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 9 | 34 | 30 | 4 | 4 | 40% |
超体联盟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
开普敦城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 南非甲 | 2026-01-23 | 戈摩拉联 | 开普敦城 | 41天 |
| 南非甲 | 2026-01-27 | 开普敦城 | 比勒陀利亚大学 | 45天 |
| 南非甲 | 2026-01-30 | 卡斯里克之星 | 开普敦城 | 48天 |
| 南非甲 | 2026-02-15 | 开普敦城 | 米德兰流浪者FC | 64天 |
| 南非甲 | 2026-03-01 | 勒鲁莫狮子 | 开普敦城 | 78天 |
| 南非甲 | 2026-03-07 | 开普敦城 | 米尔福德 | 84天 |
| 南非甲 | 2026-03-13 | 海布里 | 开普敦城 | 90天 |
| 南非甲 | 2026-03-21 | 文达 | 开普敦城 | 98天 |
| 南非甲 | 2026-04-07 | 开普敦城 | 利奥帕德 | 115天 |
| 南非甲 | 2026-04-12 | 乌平顿 | 开普敦城 | 120天 |