赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2025-01-08 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 切尔西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,切尔西U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-22 | 曼彻斯特联U21 | 0 : 2 | 切尔西U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-02-16 | 切尔西U21 | 3 : 0 | 利物浦U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-02-08 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 切尔西U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-01-25 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 切尔西U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 切尔西U21 | 4 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2025-01-14 | 雷丁U21 | 0 : 3 | 切尔西U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2025-01-08 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 切尔西U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-12-21 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-12-17 | 切尔西U21 | 2 : 3 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-30 | 切尔西U21 | 6 : 2 | 德比郡U21 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2025-02-23 | OS贝伦人 | 3 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
葡乙 | 2025-01-18 | OS贝伦人 | 1 : 2 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2025-01-08 | 葡萄牙体育B队 | 2 : 1 | 切尔西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
超联杯 | 2024-12-22 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-12-20 | 葡萄牙体育B队 | 5 : 0 | 南安普顿U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
葡乙 | 2024-12-16 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡乙 | 2024-12-06 | 葡萄牙体育B队 | 0 : 3 | 葡萄牙体育会 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-12-02 | 桑塔雷 | 3 : 3 | 葡萄牙体育B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
葡乙 | 2024-11-10 | 葡萄牙体育B队 | 1 : 2 | 奥利维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡乙 | 2024-11-02 | 科维良 | 0 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-03-01 | 曼城U21 | 切尔西U21 | 6天 |
英U21 | 2025-03-15 | 诺维奇U21 | 切尔西U21 | 20天 |
英U21 | 2025-04-05 | 切尔西U21 | 阿斯顿维拉U21 | 40天 |
英U21 | 2025-04-15 | 水晶宫U21 | 切尔西U21 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|