赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-11 | 皇家社会B队 | 4 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,南安普顿U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-21 | 桑德兰U21 | 3 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-02-14 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 埃弗顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2025-02-12 | 南安普顿U21 | 6 : 0 | 梅顿赫德联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2025-02-08 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 南安普顿U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 斯旺西U21 | 2 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-01-25 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 切尔西U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
超联杯 | 2025-01-22 | 安德莱赫特U21 | 1 : 3 | 南安普顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-01-17 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2025-01-11 | 富勒姆U21 | 0 : 5 | 南安普顿U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-02-23 | 皇家社会B队 | 1 : 0 | 皇家联邦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-02-16 | 利安尼沙 | 2 : 2 | 皇家社会B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2025-02-09 | 皇家社会B队 | 1 : 0 | 塔拉佐纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2025-02-02 | 巴塞罗那B队 | 0 : 3 | 皇家社会B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2025-01-25 | 皇家社会B队 | 1 : 1 | 奥萨苏纳B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-01-19 | 塔拉戈纳 | 1 : 1 | 皇家社会B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2025-01-11 | 皇家社会B队 | 1 : 2 | 塞尔塔B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-12-22 | 奥尔伦斯 | 1 : 2 | 皇家社会B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-12-15 | 皇家社会B队 | 1 : 1 | 萨拉曼卡统一者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-12-11 | 皇家社会B队 | 4 : 3 | 南安普顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家社会B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-03-01 | 南安普顿U21 | 狼队U21 | 6天 |
英U21 | 2025-03-16 | 米德尔斯堡U21 | 南安普顿U21 | 21天 |
英U21 | 2025-04-05 | 南安普顿U21 | 布莱克本U21 | 41天 |
英U21 | 2025-04-12 | 德比郡U21 | 南安普顿U21 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-03-03 | 皇家社会B队 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 8天 |
西协甲 | 2025-03-10 | 塞斯陶河 | 皇家社会B队 | 15天 |
西协甲 | 2025-03-17 | 皇家社会B队 | 萨莫拉 | 22天 |
西协甲 | 2025-03-24 | 奥尔伦斯 | 皇家社会B队 | 29天 |
西协甲 | 2025-03-31 | 皇家社会B队 | 巴拉卡度 | 36天 |
西协甲 | 2025-04-07 | 阿莫雷别塔 | 皇家社会B队 | 43天 |
西协甲 | 2025-04-14 | 皇家社会B队 | 安道尔FC | 50天 |
西协甲 | 2025-04-21 | 卢戈 | 皇家社会B队 | 57天 |
西协甲 | 2025-04-28 | 皇家社会B队 | 萨拉曼卡统一者 | 64天 |
西协甲 | 2025-05-05 | 塞哥维亚 | 皇家社会B队 | 71天 |