赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2025-02-06 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,布莱克本U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-15 | 布莱克本U21 | 1 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-11 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 1 | 布莱克本U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-02-08 | 曼城U21 | 3 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2025-02-06 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-01-28 | 布莱克本U21 | 0 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 布莱克本U21 | 2 : 4 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2025-01-08 | 布莱克本U21 | 1 : 1 | 普雷斯顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 布莱克本U21 | 4 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布莱克本U21 | 2 : 3 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-02-22 | 卢戈 | 2 : 2 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2025-02-15 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2 : 0 | 塔拉戈纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2025-02-09 | CD阿尔廷 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
超联杯 | 2025-02-06 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2 : 1 | 布莱克本U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2025-02-02 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2 : 0 | 萨莫拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2025-01-26 | 塞斯陶河 | 0 : 2 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2025-01-19 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2 : 0 | 安道尔FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
超联杯 | 2025-01-15 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 4 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2025-01-12 | 巴拉卡度 | 2 : 0 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-12-22 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2 : 2 | 巴塞罗那B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,毕尔巴鄂竞技B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-25 | 布莱克本U21 | 诺丁汉U21 | 2天 |
英U21 | 2025-03-04 | 布莱克本U21 | 诺维奇U21 | 9天 |
英U21 | 2025-03-15 | 托特纳姆热刺U21 | 布莱克本U21 | 20天 |
英U21 | 2025-04-05 | 南安普顿U21 | 布莱克本U21 | 40天 |
英U21 | 2025-04-14 | 布莱克本U21 | 富勒姆U21 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2025-03-03 | 皇家社会B队 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 7天 |
西协甲 | 2025-03-10 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 塞哥维亚 | 14天 |
西协甲 | 2025-03-17 | 奥萨苏纳B队 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 21天 |
西协甲 | 2025-03-24 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 巴塞罗那B队 | 28天 |
西协甲 | 2025-03-31 | 塔拉佐纳 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 35天 |
西协甲 | 2025-04-07 | 巴拉卡度 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 42天 |
西协甲 | 2025-04-14 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 阿莫雷别塔 | 49天 |
西协甲 | 2025-04-21 | 奥尔伦斯 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 56天 |
西协甲 | 2025-04-28 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 利安尼沙 | 63天 |
西协甲 | 2025-05-05 | 蓬费拉迪纳 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 70天 |