赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东盟锦标 | 2025-02-06 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,武里南联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-03-01 | 武里南联 | 0 : 0 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2025-02-23 | 武里南联 | 3 : 1 | 蒙通联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 武里南联 | 2 : 2 | 光州FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-12 | 蔚山HD | 1 : 2 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
东盟锦标 | 2025-02-06 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2025-02-02 | 泰港 | 1 : 0 | 武里南联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2025-01-29 | 武里南联 | 2 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2025-01-26 | 武里南联 | 3 : 1 | 佛统联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
东盟锦标 | 2025-01-23 | 武里南联 | 0 : 0 | 狮城水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2025-01-19 | 孔敬联 | 0 : 9 | 武里南联 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-02-21 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2025-02-06 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-01-26 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2025-01-23 | 河内公安 | 3 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-01-12 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
东盟锦标 | 2025-01-09 | 吉隆坡城 | 0 : 2 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-12-08 | 吉隆坡城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来杯 | 2024-12-01 | 吉达州 | 1 : 4 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
马来杯 | 2024-11-22 | 吉隆坡城 | 2 : 3 | 吉达州 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-10-18 | 吉隆坡城 | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 11 | 2 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-04 | 武里南联 | 柔佛新山 | 1天 |
泰超 | 2025-03-08 | 南奔勇士 | 武里南联 | 5天 |
泰超 | 2025-03-16 | 武里南联 | 呵叻府 | 13天 |
泰超 | 2025-04-06 | 素可泰 | 武里南联 | 34天 |
泰超 | 2025-04-12 | 武里南联 | 巴吞联 | 40天 |
泰超 | 2025-04-19 | 拉查武里 | 武里南联 | 47天 |
泰超 | 2025-04-27 | 武里南联 | 廊莫那浦府 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|