赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-09-23 | 巴萨 | 5 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-01-28 | 比利亚雷亚尔 | 5 : 3 | 巴萨 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
西甲 | 2023-08-27 | 巴萨 | 4 : 3 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-09-23 | 巴萨 | 2 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-01-28 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 0 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2023-08-27 | 巴萨 | 2 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-01-28 | 比利亚雷亚尔 | 5 : 3 | 巴萨 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-01-28 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 0 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-23 | 马略卡 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-04-19 | 塞尔塔 | 3 : 4 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2025-04-16 | 巴萨 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-04-13 | 巴萨 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-04-10 | 多特蒙德 | 0 : 4 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-04-06 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2025-04-03 | 巴萨 | 1 : 0 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-03-30 | 赫罗纳 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2025-03-28 | 奥萨苏纳 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
加泰杯 | 2025-03-20 | 巴萨 | 0 : 5 | 西班牙人 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-23 | 马略卡 | 0 : 0 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-04-19 | 塞尔塔 | 1 : 1 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-04-16 | 巴萨 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-04-13 | 巴萨 | 0 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-04-10 | 多特蒙德 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-04-06 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2025-04-03 | 巴萨 | 1 : 0 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-03-30 | 赫罗纳 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-03-28 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加泰杯 | 2025-03-20 | 巴萨 | 0 : 4 | 西班牙人 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-24 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 3 | 塞尔塔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-04-20 | 皇家社会 | 2 : 2 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-04-14 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-04-07 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-03-30 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 赫塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-03-16 | 皇马 | 2 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 0 | 巴列卡诺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-02-16 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-02-09 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,比利亚雷亚尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-24 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 1 | 塞尔塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-04-20 | 皇家社会 | 1 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-04-14 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-04-07 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-03-30 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 1 | 赫塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-03-16 | 皇马 | 2 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-02-16 | 瓦伦西亚 | 0 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-02-09 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,比利亚雷亚尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 12 | 59 | 40 | 19 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-04-27 | 巴萨 | 皇马 | 2天 |
欧冠 | 2025-05-01 | 巴萨 | 国米 | 6天 |
西甲 | 2025-05-04 | 巴拉多利德 | 巴萨 | 9天 |
欧冠 | 2025-05-07 | 国米 | 巴萨 | 12天 |
西甲 | 2025-05-11 | 巴萨 | 皇马 | 17天 |
西甲 | 2025-05-16 | 西班牙人 | 巴萨 | 21天 |
西甲 | 2025-05-19 | 巴萨 | 比利亚雷亚尔 | 24天 |
西甲 | 2025-05-26 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-27 | 比利亚雷亚尔 | 西班牙人 | 3天 |
西甲 | 2025-05-03 | 比利亚雷亚尔 | 奥萨苏纳 | 9天 |
西甲 | 2025-05-12 | 赫罗纳 | 比利亚雷亚尔 | 17天 |
西甲 | 2025-05-15 | 比利亚雷亚尔 | 莱加内斯 | 20天 |
西甲 | 2025-05-19 | 巴萨 | 比利亚雷亚尔 | 24天 |
西甲 | 2025-05-26 | 比利亚雷亚尔 | 塞维利亚 | 31天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯晋级排名一览出炉,法国、比利时和意大利成为本届欧洲杯的领跑者。这三支球队在小组赛中展现出了强大的实力,成为了备受关注的焦点。法国队作为去年世界杯冠军,一直备受瞩目。他们在小组赛中表现出色,以全胜战绩获得了小组第一的位置。法国队以强大的阵容和出色的团队配合,展现出了他们的实力。球队的核心球员姆巴佩、格里兹曼等人在比赛中表现出色,为球队贡献了不少进球和助攻。
2024-05-30 10:10:21
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯即将开幕,然而今年的比赛将面临前所未有的挑战——疫情防控。由于新冠疫情的肆虐,欧洲各国纷纷采取严格的防控措施,包括限制人员流动和取消大型聚集活动。在这种情况下,空场成为了欧洲杯进行的唯一选择。然而,空场并不是最理想的解决方案。空场意味着没有观众的欢呼声和助威声,没有球迷的热情和。对于球员来说,这无疑是一种巨大的压力和挑战。
2024-05-30 10:03:38
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯奖金榜排名揭晓!西班牙、丹麦和比利时成为了本届欧洲杯上最赚钱的球队。这三支球队在比赛中表现出色,不仅在场上取得了好成绩,而且在奖金榜上也取得了领先的位置。根据最新的数据统计,西班牙队以总奖金金额达到1000万欧元的成绩位居榜首。他们在小组赛中展现出了强大的实力,以3胜0负的战绩顺利晋级。
2024-05-30 09:09:06
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯热潮正在席卷全球,无数足球迷们都在追逐着各个国家队的比赛。在这个数字化时代,观赛已经不再局限于电视机前,越来越多的人选择通过手机应用来观看比赛,获取最新的比分和赛况。那么,什么是最佳观赛应用呢?下面就让我们来探索一下。首先,一个好的观赛应用必须能够提供全面的赛事信息。这包括比赛时间、比分、射门次数、黄牌红牌等各项数据。
2024-05-30 08:59:41
球探比分网2024年5月29日讯,欧洲杯夜战背后:为何精彩总在星光下上演欧洲杯作为世界足球界最重要的赛事之一,每四年一次的盛会总能吸引全球数以亿计的球迷翘首以盼。然而,令人感慨的是,这项赛事总是在夜晚进行,而精彩的瞬间也总是在星光下上演。为何欧洲杯夜战如此引人注目?首先,夜晚的氛围能够为比赛增添一份神秘感和浪漫情怀。
2024-05-29 20:46:55
球探比分网2024年5月29日讯,英格兰足球队的中场三叉戟费迪南德信心满满,他们有望带领球队赢得欧洲杯冠军。在当下时事新闻热点中,这支球队备受关注,他们的实力和表现让人们对他们的前景充满期待。英格兰足球队一直以来都有着强大的实力和潜力,但长时间缺乏国际大赛的成功,使得球迷们对他们的期待更加迫切。然而,费迪南德的出现给了球队新的希望。
2024-05-29 20:18:43